モール・カート形式CSVコピー
概要
モール・カート形式CSVコピー項目について説明いたします。
商品登録を各モール・カートのCSVを使って行う際に、
「○統一する」をご選択いただくと、チェックした店舗に、CSVに記載されている商品情報がコピーされます。
商品情報が同じ場合は、商品登録の手間を省くことが可能となります。
「モール・カート形式CSVコピーの時の注意点」や「モール・カート形式CSVのコピー項目」をご確認の上、店舗様にあった方法でご登録ください。
モール・カート形式CSVコピー方法
モール・カート形式CSVを使った商品登録コピー方法について説明いたします。
楽天のCSVでの登録方法につきましては以下URLをご確認ください。
https://www.hunglead.com/zaiko-robot-manual/su-rakuten-csv-item-regis.html
Yahoo!のCSVでの登録方法につきましては以下URLをご確認ください。
https://www.hunglead.com/zaiko-robot-manual/su-yahoo-csv-item-regist.html
au PAY マーケットのCSVでの登録方法につきましては以下URLをご確認ください。
https://www.hunglead.com/zaiko-robot-manual/su-aupaymarket-csv-item-regist.html
モール・カート形式CSVコピーの注意点
商品情報をコピーする際の注意点
コピー先ECサイトとなる店舗の商品情報に値が既に登録されている場合は、
全てコピー元ECサイトとなる店舗の商品情報に上書きされます。
また、一部モール・カートでは、空欄で登録される項目がございます。
連動に使用する項目につきましては、必ずzaiko Robotにご登録をお願いいたします。
在庫反映時に規格(バリエーション)の項目名を使用している店舗につきましては以下URLをご確認ください。
https://www.hunglead.com/zaiko-robot-manual/su-after-stockupdate.html#error
受注解析時に規格(バリエーション)の項目名を使用している店舗につきましては以下URLをご確認ください。
https://www.hunglead.com/zaiko-robot-manual/su-after-stockupdate.html#index-03-02
該当商品のみ商品情報を更新・修正したい場合は、
お手数ですが、zaiko Robot形式CSVからご修正をお願いいたします。
商品情報の更新・修正方法につきましては以下URLをご確認ください。
https://www.hunglead.com/zaiko-robot-manual/product-information-update.html
Yahoo!の商品情報をコピーする際の注意点
一部モール・カートにつきましては、在庫連動時に規格(バリエーション)の「項目名」の情報を使用しております。
(例:楽天、Qoo10、MakeShop、futureshop、カラーミーショップ)
Yahoo!CSVで商品登録をした際「横軸選択肢名」にはYahoo!の「縦軸選択肢名(項目1)」、
「縦軸選択肢名」にはYahoo!の「横軸選択肢名(項目2)」の情報が登録されます。
※店舗ごとに「項目名」の名称は異なります。
そのため、商品登録後は必要に応じて規格(バリエーション)の情報を修正していただくようお願いいたします。
※Yahoo!に登録されている規格(バリエーション)が「項目1」のみ設定されている場合は、修正は不要です。
在庫反映時に規格(バリエーション)の項目名を使用している店舗につきましては以下URLをご確認ください。
https://www.hunglead.com/zaiko-robot-manual/su-after-stockupdate.html#error
受注解析時に規格(バリエーション)の項目名を使用している店舗につきましては以下URLをご確認ください。
https://www.hunglead.com/zaiko-robot-manual/su-after-stockupdate.html#index-03-02
例:Yahoo!の商品情報を楽天にコピーする場合
zaiko Robot管理画面からの修正方法
zaiko Robot管理画面から該当商品を検索していただき、ご編集をお願いいたします。
-
①zaiko Robot管理画面にログイン
②商品マスタの「商品情報」をクリック
③フリーワードで該当する商品を検索
④該当商品の右側「詳細」ボタンをクリック
⑤該当店舗の背景が白い列の右側「編集」ボタンをクリック
⑥入力欄に店舗の「項目名」を入力
⑦「確認」ボタンをクリック
⑧「登録」ボタンをクリック
zaiko Robot形式CSVからの修正方法
「zr_select.csv」をダウンロードしていただき、
修正が必要な「◯◯店舗項目1」「◯◯店舗項目2」の列をご編集お願いいたします。
※「表示用ショップ名」を登録していない場合は「ショップ名」が表示されます。
zaiko Robot形式CSVの登録方法手順につきましては以下URLをご確認ください。
https://www.hunglead.com/zaiko-robot-manual/product-information-update.html
モール・カート形式CSVのコピー項目
商品登録を各モール・カートのCSVアップロード時に「○統一する」をご選択した場合、
各モール・カートにコピーされる商品情報は下記のとおりです。
楽天CSVコピー項目
Yahoo!CSVコピー項目
au PAY マーケットCSVコピー項目
一部モール・カートにつきましては、空欄となる項目もございます。
別途商品情報の登録・修正が必要な場合は、zaiko Robot管理画面やzaiko Robot形式CSVからご登録をお願いいたします。
商品情報の登録・修正方法につきましては以下URLをご確認ください。
https://www.hunglead.com/zaiko-robot-manual/product-information-update.html
楽天CSVコピー項目
※のついている項目は在庫連動時に使用しない項目となります。
規格(バリエーション)無し
店舗 | zaiko Robot上の項目名 | コピーされる商品情報 |
---|---|---|
Yahoo! | 商品コード | 青い行の楽天「zaiko Robotコード」 |
amazon | 出品者SKU | 青い行の楽天「zaiko Robotコード」 |
au PAY マーケット | 商品コード | 青い行の楽天「zaiko Robotコード」 |
管理用ID | 空欄 | |
Qoo10 | 販売者商品コード | 青い行の楽天「zaiko Robotコード」 |
ヤマダモール | 商品コード | ヤマダモールのショップコード+青い行の楽天「zaiko Robotコード」を大文字に変換 |
MakeShop | 独自商品コード | 青い行の楽天「zaiko Robotコード」 |
futureshop | 商品番号 | 青い行の楽天「zaiko Robotコード」 |
商品URLコード | 青い行の楽天「zaiko Robotコード」 | |
カラーミーショップ | 型番 | 青い行の楽天「zaiko Robotコード」 |
ColorMeShop商品ID | 空欄 | |
Eストアー | 商品番号 | 青い行の楽天「zaiko Robotコード」 |
在庫わずか | 「0」 | |
EC-CUBE | 商品コード | 青い行の楽天「zaiko Robotコード」 |
ラクマ | 商品コード | 青い行の楽天「zaiko Robotコード」 |
ギフトモール | 商品コード | 青い行の楽天「zaiko Robotコード」 |
Shopify | SKU | 青い行の楽天「zaiko Robotコード」 |
規格(バリエーション)有り
店舗 | zaiko Robot上の項目名 | コピーされる商品情報 |
---|---|---|
Yahoo! | 商品コード※ | 青い行の楽天「zaiko Robotコード」 |
個別商品コード | 白い行の楽天「zaiko Robotコード」 | |
項目1※ | 楽天「バリエーション項目選択肢1」 | |
項目2※ | 楽天「バリエーション項目選択肢2」 | |
amazon | 青い行の出品者SKU※ | 青い行の楽天「zaiko Robotコード」 |
白い行の出品者SKU | 白い行の楽天「zaiko Robotコード」 | |
項目1※ | 楽天「バリエーション項目選択肢1」 | |
項目2※ | 楽天「バリエーション項目選択肢2」 | |
au PAY マーケット | 商品コード | 青い行の楽天「zaiko Robotコード」 |
管理用ID | 空欄 | |
横軸選択肢※ | 楽天「バリエーション項目選択肢1」 | |
縦軸選択肢※ | 楽天「バリエーション項目選択肢2」 | |
横軸選択肢管理ID | 空欄 | |
縦軸選択肢管理ID | 空欄 | |
Qoo10 | 青い行の販売者商品コード | 青い行の楽天「zaiko Robotコード」 |
白い行の販売者商品コード※ | 白い行の楽天「zaiko Robotコード」 | |
オプション1 | 楽天「バリエーション項目選択肢1」 | |
オプション2 | 楽天「バリエーション項目選択肢2」 | |
販売者オプションコード | 白い行の楽天「zaiko Robotコード」 | |
ヤマダモール | 青い行の商品コード | ヤマダモールのショップコード+青い行の楽天「zaiko Robotコード」を大文字に変換 |
白い行の商品コード※ | ヤマダモールのショップコード+青い行の楽天「zaiko Robotコード」を大文字に変換+楽天「バリエーション項目選択肢1・2」 | |
横軸選択肢 | 楽天「バリエーション項目選択肢1」 | |
横軸選択肢子番号 | 空欄 | |
縦軸選択肢 | 楽天「バリエーション項目選択肢2」 | |
縦軸選択肢子番号 | 空欄 | |
MakeShop | 独自商品コード※ | 青い行の楽天「zaiko Robotコード」 |
オプション1 | 楽天「バリエーション項目選択肢1」 | |
オプション2 | 楽天「バリエーション項目選択肢2」 | |
オプション独自コード | 楽天「SKU管理番号」 | |
futureshop | 商品番号 | 青い行の楽天「zaiko Robotコード」 |
商品URLコード | 楽天「商品管理番号(商品URL)」 | |
横軸選択肢※ | 楽天「バリエーション項目選択肢1」 | |
縦軸選択肢※ | 楽天「バリエーション項目選択肢2」 | |
横軸枝番号 | 空欄 | |
縦軸枝番号 | 空欄 | |
カラーミーショップ | 型番※ | 青い行の楽天「zaiko Robotコード」 |
ColorMeShop商品ID | 空欄 | |
オプション1 | 楽天「バリエーション項目選択肢1」 | |
オプション2 | 楽天「バリエーション項目選択肢2」 | |
Eストアー | 商品番号 | 青い行の楽天「zaiko Robotコード」 |
バリエーション1 | 楽天「バリエーション項目選択肢1」 | |
バリエーション2 | 楽天「バリエーション項目選択肢2」 | |
在庫わずか | 「0」 | |
EC-CUBE | 青い行の商品コード※ | 青い行の楽天「zaiko Robotコード」 |
白い行の商品コード | 白い行の楽天「zaiko Robotコード」 | |
規格1※ | 楽天「バリエーション項目選択肢1」 | |
規格2※ | 楽天「バリエーション項目選択肢2」 | |
ラクマ | 青い行の商品コード※ | 青い行の楽天「zaiko Robotコード」 |
白い行の商品コード | 白い行の楽天「zaiko Robotコード」 | |
項目1※ | 楽天「バリエーション項目選択肢1」 | |
項目2※ | 楽天「バリエーション項目選択肢2」 | |
ギフトモール | 青い行の商品コード※ | 青い行の楽天「zaiko Robotコード」 |
白い行の商品コード | 白い行の楽天「zaiko Robotコード」 | |
項目1※ | 楽天「バリエーション項目選択肢1」 | |
項目2※ | 楽天「バリエーション項目選択肢2」 | |
Shopify | 青い行のSKU※ | 青い行の楽天「zaiko Robotコード」 |
白い行のSKU | 白い行の楽天「zaiko Robotコード」 | |
オプション1※ | 楽天「バリエーション項目選択肢1」 | |
オプション2※ | 楽天「バリエーション項目選択肢2」 |
Yahoo!CSVコピー項目
※のついている項目は在庫連動時に使用しない項目となります。
規格(バリエーション)無し
店舗 | zaiko Robot上の項目名 | コピーされる商品情報 |
---|---|---|
楽天 | zaiko Robotコード※ | Yahoo!の「商品コード」 |
商品番号※ | Yahoo!の「商品コード」 | |
商品管理番号(商品URL) | Yahoo!の「商品コード」 | |
SKU管理番号 | Yahoo!の「商品コード」 | |
システム連携用SKU管理番号※ | 空欄 | |
amazon | 出品者SKU | Yahoo!の「商品コード」 |
au PAY マーケット | 商品コード | Yahoo!の「商品コード」 |
管理用ID | Yahoo!の「商品コード」 | |
Qoo10 | 販売者商品コード | Yahoo!の「商品コード」 |
ヤマダモール | 商品コード | ヤマダモールのショップコード+青い行のYahoo!「商品コード」を大文字に変換 |
MakeShop | 独自商品コード | Yahoo!の「商品コード」 |
futureshop | 商品番号 | Yahoo!の「商品コード」 |
商品URLコード | Yahoo!の「商品コード」 | |
カラーミーショップ | 型番 | Yahoo!の「商品コード」 |
ColorMeShop商品ID | 空欄 | |
Eストアー | 商品番号 | 空欄 |
在庫わずか | 空欄 | |
EC-CUBE | 商品コード | Yahoo!の「商品コード」 |
ラクマ | 商品コード※ | Yahoo!の「商品コード」 |
商品グループハッシュID | 空欄 | |
在庫商品ベンダーコード | 空欄 | |
ギフトモール | 商品コード | Yahoo!の「商品コード」 |
Shopify | SKU | Yahoo!の「商品コード」 |
規格(バリエーション)有り
店舗 | zaiko Robot上の項目名 | コピーされる商品情報 |
---|---|---|
楽天 | 青い行のzaiko Robotコード※ | Yahoo!の「商品コード」 |
青い行の商品番号※ | Yahoo!の「商品コード」 | |
白い行のzaiko Robotコード※ | Yahoo!の「個別商品コード」 | |
白い行のSKU管理番号 | Yahoo!の「個別商品コード」 | |
白い行のシステム連携用SKU管理番号※ | 空欄 | |
商品管理番号(商品URL) | Yahoo!の「商品コード」 | |
横軸選択肢※ | Yahoo!の「項目1」 | |
縦軸選択肢※ | Yahoo!の「項目2」 | |
横軸選択肢子番号※ | 空欄 | |
縦軸選択肢子番号※ | 空欄 | |
amazon | 青い行の出品者SKU※ | Yahoo!の「商品コード」 |
白い行の出品者SKU | Yahoo!の「個別商品コード」 | |
項目1※ | Yahoo!の「項目1」 | |
項目2※ | Yahoo!の「項目2」 | |
au PAY マーケット | 青い行の商品コード | Yahoo!の「商品コード」 |
白い行の商品コード※ | Yahoo!の「商品コード+項目1+項目2」 | |
管理用ID | Yahoo!の「商品コード」 | |
横軸選択肢※ | Yahoo!の「項目1」 | |
縦軸選択肢※ | Yahoo!の「項目2」 | |
横軸選択肢管理ID | 空欄 | |
縦軸選択肢管理ID | 空欄 | |
Qoo10 | 青い行の販売者商品コード | Yahoo!の「商品コード」 |
白い行の販売者商品コード※ | Yahoo!の「個別商品コード」 | |
オプション1 | Yahoo!の「項目1」 | |
オプション2 | Yahoo!の「項目2」 | |
販売者オプションコード | 空欄 | |
ヤマダモール | 青い行の商品コード | ヤマダモールのショップコード+青い行のYahoo!「商品コード」を大文字に変換 |
白い行の商品コード※ | ヤマダモールのショップコード+白い行のYahoo!「商品コード」を大文字に変換+Yahoo!「項目1・2」 | |
横軸選択肢 | Yahoo!の「項目1」 | |
横軸選択肢子番号 | 空欄 | |
縦軸選択肢 | Yahoo!の「項目2」 | |
縦軸選択肢子番号 | 空欄 | |
MakeShop | 青い行の独自商品コード | Yahoo!の「商品コード」 |
白い行の独自商品コード※ | Yahoo!の「商品コード+項目1+項目2」 | |
オプション1 | Yahoo!の「項目1」 | |
オプション2 | Yahoo!の「項目2」 | |
オプション独自コード | 空欄 | |
futureshop | 青い行の商品番号 | Yahoo!の「商品コード」 |
白い行の商品番号 | Yahoo!の「商品コード+項目1+項目2」 | |
商品URLコード | Yahoo!の「商品コード」 | |
横軸選択肢※ | Yahoo!の「項目1」 | |
縦軸選択肢※ | Yahoo!の「項目2」 | |
横軸枝番号 | 空欄 | |
縦軸枝番号 | 空欄 | |
カラーミーショップ | 青い行の型番 | Yahoo!の「商品コード」 |
白い行の型番※ | Yahoo!の「商品コード+項目1+項目2」 | |
ColorMeShop商品ID | 空欄 | |
オプション1 | Yahoo!の「項目1」 | |
オプション2 | Yahoo!の「項目2」 | |
オプションデータID | 空欄 | |
Eストアー | 青い行の商品番号 | 空欄 |
白い行の商品番号 | 空欄 | |
バリエーション1 | 空欄 | |
バリエーション2 | 空欄 | |
在庫わずか | 空欄 | |
EC-CUBE | 青い行の商品コード※ | Yahoo!の「商品コード」 |
白い行の商品コード | Yahoo!の「個別商品コード」 | |
規格1※ | Yahoo!の「項目1」 | |
規格2※ | Yahoo!の「項目2」 | |
ラクマ | 青い行の商品コード※ | Yahoo!の「商品コード」 |
白い行の商品コード※ | Yahoo!の「個別商品コード」 | |
商品グループハッシュID | 空欄 | |
在庫商品ベンダーコード | 空欄 | |
項目1※ | Yahoo!の「項目1」 | |
項目2※ | Yahoo!の「項目2」 | |
ギフトモール | 青い行の商品コード※ | Yahoo!の「商品コード」 |
白い行の商品コード | Yahoo!の「個別商品コード」 | |
項目1※ | Yahoo!の「項目1」 | |
項目2※ | Yahoo!の「項目2」 | |
Shopify | 青い行のSKU※ | Yahoo!の「商品コード」 |
白い行のSKU | Yahoo!の「個別商品コード」 | |
オプション1※ | Yahoo!の「項目1」 | |
オプション2※ | Yahoo!の「項目2」 |
au PAY マーケットコピー項目
※のついている項目は在庫連動時に使用しない項目となります。
規格(バリエーション)無し
店舗 | zaiko Robot上の項目名 | コピーされる商品情報 |
---|---|---|
楽天 | zaiko Robotコード※ | au PAY マーケットの「商品コード」 |
商品番号※ | au PAY マーケットの「商品コード」 | |
商品管理番号(商品URL) | au PAY マーケットの「商品コード」 | |
SKU管理番号 | au PAY マーケットの「商品コード」 | |
システム連携用SKU管理番号※ | 空欄 | |
Yahoo! | 商品コード | au PAY マーケットの「商品コード」 |
amazon | 出品者SKU | au PAY マーケットの「商品コード」 |
Qoo10 | 販売者商品コード | au PAY マーケットの「商品コード」 |
ヤマダモール | 商品コード | ヤマダモールのショップコード+青い行のau PAY マーケット「商品コード」を大文字に変換 |
MakeShop | 独自商品コード | au PAY マーケットの「商品コード」 |
futureshop | 商品番号 | au PAY マーケットの「商品コード」 |
商品URLコード | au PAY マーケットの「商品コード」 | |
カラーミーショップ | 型番 | au PAY マーケットの「商品コード」 |
ColorMeShop商品ID | 空欄 | |
Eストアー | 商品番号 | 空欄 |
在庫わずか | 空欄 | |
EC-CUBE | 商品コード | au PAY マーケットの「商品コード」 |
ラクマ | 商品コード※ | au PAY マーケットの「商品コード」 |
商品グループハッシュID | 空欄 | |
在庫商品ベンダーコード | 空欄 | |
ギフトモール | 商品コード | au PAY マーケットの「商品コード」 |
Shopify | SKU | au PAY マーケットの「商品コード」 |
規格(バリエーション)有り
店舗 | zaiko Robot上の項目名 | コピーされる商品情報 |
---|---|---|
楽天 | 青い行のzaiko Robotコード※ | au PAY マーケットの「商品コード」 |
青い行の商品番号※ | au PAY マーケットの「商品コード」 | |
白い行のzaiko Robotコード※ | au PAY マーケットの「商品コード+横軸選択肢管理ID+縦軸選択肢管理ID」 | |
白い行のSKU管理番号 | au PAY マーケットの「商品コード+横軸選択肢管理ID+縦軸選択肢管理ID」 | |
白い行のシステム連携用SKU管理番号※ | 空欄 | |
商品管理番号(商品URL) | au PAY マーケットの「商品コード」 | |
横軸選択肢※ | au PAY マーケットの「横軸選択肢」 | |
縦軸選択肢※ | au PAY マーケットの「縦軸選択肢」 | |
横軸選択肢子番号※ | au PAY マーケットの「横軸選択肢管理ID」 | |
縦軸選択肢子番号※ | au PAY マーケットの「縦軸選択肢管理ID」 | |
Yahoo! | 商品コード | au PAY マーケットの「商品コード」 |
個別商品コード | au PAY マーケットの「商品コード+横軸選択肢管理ID+縦軸選択肢管理ID」 | |
項目1※ | au PAY マーケットの「横軸選択肢」 | |
項目2※ | au PAY マーケットの「縦軸選択肢」 | |
amazon | 青い行の出品者SKU※ | au PAY マーケットの「商品コード」 |
白い行の出品者SKU | au PAY マーケットの「商品コード+横軸選択肢管理ID+縦軸選択肢管理ID」 | |
項目1※ | au PAY マーケットの「横軸選択肢」 | |
項目2※ | au PAY マーケットの「縦軸選択肢」 | |
Qoo10 | 青い行の販売者商品コード | au PAY マーケットの「商品コード」 |
白い行の販売者商品コード※ | au PAY マーケットの「商品コード+横軸選択肢管理ID+縦軸選択肢管理ID」 | |
オプション1 | au PAY マーケットの「横軸選択肢」 | |
オプション2 | au PAY マーケットの「縦軸選択肢」 | |
販売者オプションコード | 空欄 | |
ヤマダモール | 青い行の商品コード | ヤマダモールのショップコード+青い行のau PAY マーケット「商品コード」を大文字に変換」 |
白い行の商品コード※ | ヤマダモールのショップコード+白い行のau PAY マーケット「商品コード」を大文字に変換+au PAY マーケット「横軸選択肢」+「縦軸選択肢」 | |
横軸選択肢 | au PAY マーケットの「横軸選択肢」 | |
横軸選択肢子番号 | au PAY マーケットの「横軸選択肢管理ID」 | |
縦軸選択肢 | au PAY マーケットの「縦軸選択肢」 | |
縦軸選択肢子番号 | au PAY マーケットの「縦軸選択肢管理ID」 | |
MakeShop | 青い行の独自商品コード | au PAY マーケットの「商品コード」 |
白い行の独自商品コード※ | au PAY マーケットの「商品コード+横軸選択肢管理ID+縦軸選択肢管理ID」 | |
オプション1 | au PAY マーケットの「横軸選択肢」 | |
オプション2 | au PAY マーケットの「縦軸選択肢」 | |
オプション独自コード | 空欄 | |
futureshop | 青い行の商品番号 | au PAY マーケットの「商品コード」 |
白い行の商品番号 | au PAY マーケットの「商品コード+横軸選択肢管理ID+縦軸選択肢管理ID」 | |
青い行の商品URLコード | au PAY マーケットの「商品コード」 | |
白い行の商品URLコード※ | au PAY マーケットの「商品コード+横軸選択肢管理ID+縦軸選択肢管理ID」 | |
横軸選択肢※ | au PAY マーケットの「横軸選択肢」 | |
縦軸選択肢※ | au PAY マーケットの「縦軸選択肢」 | |
横軸枝番号 | au PAY マーケットの「横軸選択肢管理ID」 | |
縦軸枝番号 | au PAY マーケットの「縦軸選択肢管理ID」 | |
カラーミーショップ | 青い行の型番 | au PAY マーケットの「商品コード」 |
白い行の型番※ | au PAY マーケットの「商品コード+横軸選択肢管理ID+縦軸選択肢管理ID」 | |
ColorMeShop商品ID | 空欄 | |
オプション1 | au PAY マーケットの「横軸選択肢」 | |
オプション2 | au PAY マーケットの「縦軸選択肢」 | |
オプションデータID | 空欄 | |
Eストアー | 青い行の商品番号 | 空欄 |
白い行の商品番号 | 空欄 | |
バリエーション1 | 空欄 | |
バリエーション2 | 空欄 | |
在庫わずか | 空欄 | |
EC-CUBE | 青い行の商品コード※ | au PAY マーケットの「商品コード」 |
白い行の商品コード | au PAY マーケットの「商品コード+横軸選択肢管理ID+縦軸選択肢管理ID」 | |
規格1※ | au PAY マーケットの「横軸選択肢」 | |
規格2※ | au PAY マーケットの「縦軸選択肢」 | |
ラクマ | 青い行の商品コード※ | au PAY マーケットの「商品コード」 |
白い行の商品コード※ | au PAY マーケットの「商品コード+横軸選択肢管理ID+縦軸選択肢管理ID」 | |
商品グループハッシュID | 空欄 | |
在庫商品ベンダーコード | 空欄 | |
項目1※ | au PAY マーケットの「横軸選択肢」 | |
項目2※ | au PAY マーケットの「縦軸選択肢」 | |
ギフトモール | 青い行の商品コード※ | au PAY マーケットの「商品コード」 |
白い行の商品コード | au PAY マーケットの「商品コード+横軸選択肢管理ID+縦軸選択肢管理ID」 | |
項目1※ | au PAY マーケットの「横軸選択肢」 | |
項目2※ | au PAY マーケットの「縦軸選択肢」 | |
Shopify | 青い行のSKU※ | au PAY マーケットの「商品コード」 |
白い行のSKU | au PAY マーケットの「商品コード+横軸選択肢管理ID+縦軸選択肢管理ID」 | |
オプション1※ | au PAY マーケットの「横軸選択肢」 | |
オプション2※ | au PAY マーケットの「縦軸選択肢」 |