倉庫連携CSV項目一覧
概要
Robot-in対応倉庫連携CSVの、各項目一覧について説明いたします。
スクロール360形式
CSVの項目名 | Robot-in上の項目名 | サンプルデータ | 説明・備考 |
---|---|---|---|
管理番号 | 受注ID | 999999 | Robot-inが受注に自動採番する管理番号を出力します。 |
店舗ID | 店舗ID | 21 | Robot-in上に店舗作成時、自動採番する「店舗ID」を出力します。 |
店舗名 | 店舗名 | サンプル店(楽天市場店) | 「店舗設定」で設定した「店舗名」を出力します。 |
受注番号 | 受注番号 | 999999-999999999-99999999999 | |
項目番号 | 項番 | 1 | |
決済方法 | Robot-in上の支払い方法マスターの情報 | 銀行振込 | 支払方法マスターの「支払種別」によって以下値を出力します。 「コンビニ後払い」:「CB後払い同梱」または「CB後払い別送」 「代金引換」:「代金引換」 上記の支払種別以外:「支払方法」 |
注文者氏名 | 注文者情報の「お名前」 | テスト 太郎 | |
注文者郵便番号 | 注文者情報の「郵便番号」 | 164-001 | |
注文者住所 | 注文者情報の「住所」 | 東京都中野区2-9-1 | |
注文者電話番号 | 注文者情報の「電話番号」 | 03-1234-5678 | |
消費税 | 消費税 | 80 | |
送料 | 送料 | 500 | |
手数料 | 手数料 | 0 | |
包装料 | 包装料 | 0 | |
割引金額 | 割引金額 | 0 | |
利用ポイント | 利用ポイント | 0 | |
小計 | 小計 | 1580 | |
請求金額 | 請求金額 | 1580 | |
出荷コメント | メモ1 | 商品メモ | |
商品コード | 商品番号 | sample | CSVのダウンロード時の設定によって出力内容が変わります。 ・「受注情報の商品番号を出力する」を選択した場合 →受注の「商品コード」 ・「商品マスターの外部連携商品番号を出力する」を選択した場合 →商品マスターの「外部連携商品番号」 ・「外部連携商品番号、または受注情報の商品番号を出力する」を選択した場合 →商品マスターに登録がある商品の場合は「外部連携商品番号」、 登録がない場合は受注の「商品コード」 ・「通常商品、セット商品(親)、セット構成商品(子)を対象とする」を選択した場合 →「通常商品」「セット商品(親)」「セット構成商品(子)」を出力 ・「通常商品、セット商品(親)を対象とするを選択」した場合 →「通常商品」「セット商品(親)」を出力 ・「通常商品、セット構成商品(子)を対象とする」を選択した場合 →「通常商品」「セット構成商品(子)」を出力 |
商品名 | 商品名 | サンプル商品 | |
商品単価 | 単価 | 1000 | |
注文数量 | 数量 | 1 | |
お届け先氏名 | 送付先情報の「お名前」 | テスト 太郎 | |
お届け先〒 | 送付先情報の「郵便番号」 | 164-001 | |
お届け先住所 | 送付先情報の「住所」 | 東京都中野区2-9-1 | |
お届け先電話番号 | 送付先情報の「電話番号」 | 03-1234-5678 | |
配送コメント | 送付先情報の「配送希望メモ」 | ||
出荷予定日 | 出荷予定日 | 2017/12/5 | |
お届け希望日 | 配送希望日 | 2017/12/6 | |
お届け希望時間 | 配送希望時間 | 01 | Robot-inの「配送希望時間」に登録されている値によって、以下の値を出力します。 「空欄」:空欄 「午前中」:01 「12:00-14:00」:12 「14:00-16:00」:14 「16:00-18:00」:16 「18:00-20:00」:18 「19:00-21:00」:19 「20:00-21:00」:20 ※Robot-inが対応している配送希望時間帯の文字列の詳細につきましては以下URLをご確認ください。 https://www.hunglead.com/robot-in-manual/su-deliverytime.html ※Robot-inが変換できないものはCSVダウンロード後、直接項目をご編集ください。 |
配送希望時間 | 配送希望時間 | 午前中 | 送付先情報の「配送希望時間」項目に入力された値を出力します。 |
到着予定日 | 到着予定日 | ||
運送会社 | Robot-inの「離島マスター」を参照し、「倉庫連携設定」の「運送会社設定」の値を出力 | 佐川急便 | Robot-inの「離島マスター」を参照し、「倉庫連携設定」の「運送会社設定」の値を出力します。 例) ・離島マスター 「北海道」「沖縄県」を離島住所として登録 ・Robot-in上の倉庫連携設定の運送会社設定 離島:ヤマト運輸 離島以外:佐川急便 上記条件では、下記を出力します。 離島の場合:ヤマト運輸 離島以外の場合:佐川急便 「離島マスター」の設定方法につきましては以下URLをご確認ください。 https://www.hunglead.com/robot-in-manual/isolate_island.html 「運送会社設定」の設定方法につきましては以下URLをご確認ください。 https://www.hunglead.com/robot-in-manual/scroll360_settings.html |
配送ID | – | 99999 | Robot-inの受注情報と紐付けるIDです。 倉庫連携CSVダウンロード時にRobot-inが自動生成します。 変更されると正しく「送り状番号」などの出荷実績情報が連携できなくなりますのでご注意ください。 |
決済ID | 後払い.com注文ID | 99999 | 後払い.comが発番した「注文ID」を出力します。 |
楽天スーパーロジ形式
ロジザードZERO形式
CSVの項目名 | Robot-in上の項目名 | サンプルデータ | 説明・備考 |
---|---|---|---|
荷主出荷NO | – | Robot-inの受注情報と紐付けるIDです。 倉庫連携CSVダウンロード時にRobot-inが自動生成します。 変更されると正しく「送り状番号」などの出荷実績情報が連携できなくなりますのでご注意ください。 ※各明細の送付先の情報「お名前」「郵便番号」「住所」「電話番号」「配送希望日」「配送希望時間」が同じ場合、同じ「荷主出荷NO」を出力します。 |
|
取引先ID | 「店舗設定」の「ロジザード連携用設定」にある「取引先ID」 | ||
IF送り状発行ソフトID | – | ||
配達指定日 | 配送希望日 | 20171205 | |
IF配達時間帯ID | 配送希望時間 | 1 | Robot-inの「配送希望時間」に登録されている値によって、以下の値を出力します。 ※Robot-inが対応している配送希望時間帯の文字列の詳細につきましては以下URLをご確認ください。 https://www.hunglead.com/robot-in-manual/su-deliverytime.html ※Robot-inが変換できないものはCSVダウンロード後、直接項目をご編集ください。 【ヤマトB2・ゆうパックプリントRの場合】 「空欄」:0 「午前中」:1 「14:00-16:00」:5 「16:00-18:00」:6 「18:00-20:00」:7 「19:00-21:00」:8 【e飛伝Ⅱ・Ⅲの場合】 「空欄」:0 「午前中」:1 「12:00-14:00」:4 「14:00-16:00」:5 「16:00-18:00」:6 「18:00-20:00」:7 「18:00-21:00」:15 「19:00-21:00」:8 |
IF配送決済区分ID | 「支払方法マスター」の情報から対応する値を出力 | 支払方法マスターの「支払種別」によって以下値を出力します。 「クレジットカード」「銀行振込」「コンビニ前払い」「コンビニ後払い」「ポイント全額」「その他」:1 「代金引換」:2 |
|
IF配送方法ID | 「支払方法マスター」の情報から対応する値を出力 | 支払方法マスターの「支払種別」によって以下値を出力します。 「クレジットカード」「銀行振込」「コンビニ前払い」「コンビニ後払い」「ポイント全額」「その他」:1 「代金引換」:2 |
|
IF配送方法ID | – | ||
配送先名 | 送付先情報の「お名前」 | テスト 太郎 | |
配送先郵便番号 | 送付先情報の「郵便番号」 | 164-001 | |
配送先住所1 | 送付先情報の「住所」 | 東京都中野区2-9-1 | |
配送先電話番号 | 送付先情報の「電話番号」 | 03-1234-5678 | |
サイト受注NO | 受注番号 | 999999-999999999-99999999999 | |
注文日 | 受注日時 | 20171204 | |
注文時間 | 受注日時 | 103139 | |
配送料金 | 送料 | 500 | 同梱受注の場合は、全受注の合計金額を出力します。 |
代引手数料金 | 手数料 | 0 | |
税 | 消費税 | 80 | |
ポイント使用額 | 割引金額 | 0 | |
使用ポイント | 利用ポイント | 0 | |
買上金額合計 | 請求金額 | 1580 | |
決済方法 | 支払い方法 | 銀行振込 | |
購入者氏名 | CSVダウンロード時に設定した情報を元に出力 | テスト 太郎 | ・「注文者情報を送付元情報として出力する」を選択した場合 →受注情報上の「注文者情報を出力 ・「店舗情報を送付元情報として出力する」を選択した場合 →店舗設定に設定された情報を出力 ・「送付元情報を注文者情報と送付先情報から自動判定する」を選択した場合 送付元情報と注文者情報が異なる場合→「送付元情報」を出力 送付元情報と注文者情報が一致する場合→「店舗情報」を出力 |
購入者郵便番号 | 164-001 | ||
購入者住所1 | 東京都中野区2-9-1 | ||
購入者電話番号 | 03-1234-5678 | ||
購入者E-MAIL | 注文者情報の「メールアドレス」 | sample@hungled.com | |
ギフトメッセージ | ギフトメッセージ | ||
のし | 「のし」「名入れ」 | 寿 田中 | 「のし」「名入れ」項目にいずれも値がある場合は、半角スペースで結合し出力します。 |
倉庫連絡事項 | メモ1 | 商品メモ | |
商品ID | 商品番号 | sample | CSVのダウンロード時の設定によって出力内容が変わります。 ・「受注情報の商品番号を出力する」を選択した場合 →受注の「商品コード」 ・「商品マスターの外部連携商品番号を出力する」を選択した場合 →商品マスターの「外部連携商品番号」 ・「外部連携商品番号、または受注情報の商品番号を出力する」を選択した場合 →商品マスターに登録がある商品の場合は「外部連携商品番号」、 登録がない場合は受注の「商品コード」 ・「通常商品、セット商品(親)、セット構成商品(子)を対象とする」を選択した場合 →「通常商品」「セット商品(親)」「セット構成商品(子)」を出力 ・「通常商品、セット商品(親)を対象とするを選択」した場合 →「通常商品」「セット商品(親)」を出力 ・「通常商品、セット構成商品(子)を対象とする」を選択した場合 →「通常商品」「セット構成商品(子)」を出力 |
印字商品名 | 「商品名」「規格」 | サンプル商品 サイズS | 「商品名」「規格」項目にいずれも値がある場合は、半角スペースで結合し出力します。 |
出荷予定数 | 数量 | 1 | |
単価 | 単価 | 1000 | |
包装料1 | 包装料 | 0 | |
包装1 | ギフト包装種別 | ||
出荷指示日 | 出荷予定日 | 20171204 | |
配送先法人名 | 配送先情報の「会社名」 | サンプル株式会社 | |
購入者法人名 | 注文者情報の「会社名」 | サンプル株式会社 | |
ギフトフラグ | – | ||
送り状備考1 | 配送先備考 | 配送先備考 |
2024年06月26日更新
この記事は参考になりましたか?
ご回答ありがとうございました!