集計
概要
集計について説明させていただきます。
Robot-inに取り込みした受注情報を元に、期間と受注ステータスを指定し集計、CSVファイルのダウンロードが可能となります。
店舗全ての受注を月別に集計したい場合は「月別集計」をご利用ください。
店舗ごとの受注を集計したい場合は「ストア別集計」をご利用ください。
画面説明
月別集計
1項目名 | 説明・備考 |
---|---|
期間 | 集計期間を指定することが可能となります。 |
受注ステータス | 「受注ステータス」にて集計する受注対象を指定することが可能となります。 |
項目名 | 説明・備考 |
---|---|
2CSVダウンロード | 集計結果をCSVでダウンロードすることが可能となります。 ダウンロード方法につきましては「こちら」をご確認ください。 ダウンロードしたCSVの項目内容につきましては「こちら」をご確認ください。 |
3集計結果 | 集計結果を確認することが可能となります。 各項目の内容につきましては、「こちら」をご確認ください。 |
4合計 | 数ヶ月など範囲指定した場合、各月合算した「合計」の集計結果を確認することが可能となります。 各項目の内容につきましては、「こちら」をご確認ください。 |
ストア別集計
1項目名 | 説明・備考 |
---|---|
期間 | 集計期間を指定することが可能となります。 日別:指定した日付の期間内で集計 月別:指定した月の期間内で集計 |
受注ステータス | 「受注ステータス」にて集計する受注対象を指定することが可能となります。 |
項目名 | 説明・備考 |
---|---|
2CSVダウンロード | 集計結果をCSVでダウンロードすることが可能となります。 ダウンロード方法につきましては「こちら」をご確認ください。 ダウンロードしたCSVの項目内容につきましては「こちら」をご確認ください。 |
3集計結果 | 集計結果を確認することが可能となります。 各項目の内容につきましては、「こちら」をご確認ください。 |
4合計 | 数ヶ月など範囲指定した場合、各月合算した「合計」の集計結果を確認することが可能となります。 各項目の内容につきましては、「こちら」をご確認ください。 |
月別集計方法
- ①Robot-in管理画面
②「集計」をクリック
③「月別集計」をクリック
④集計条件を指定
⑤「この条件で検索する」ボタンをクリック
⑥「CSVダウンロード」ボタンをクリック
ストア別集計方法
- ①Robot-in管理画面
②「集計」をクリック
③「ストア別集計」をクリック
④集計条件を指定
⑤「この条件で検索する」ボタンをクリック
⑥「CSVダウンロード」ボタンをクリック
集計CSV項目表
月別集計
項目名 | 説明・備考 |
---|---|
受注年月 | 受注の「受注年月」が表示されます。 |
受注件数 | 指定した条件の対象「受注件数」が表示されます。 |
税抜合計 | 「商品単価」の税抜合計額が表示されます。 ※モール・カートによっては受注情報に税込のみの情報しかないため、金額がずれる場合がございます。 予めご了承ください。 |
消費税 | 「消費税」の合計額が表示されます。 ※モール・カートによっては受注情報に税込のみの情報しかないため、金額がずれる場合がございます。 予めご了承ください。 |
税込合計 | 「商品単価」の税込合計額が表示されます。 |
送料 | 「送料」の合計額が表示されます。 |
手数料 | 「手数料」の合計額が表示されます。 |
包装料 | 「包装料」の合計額が表示されます。 |
割引金額 | 「割引金額」の合計額が表示されます。 |
利用ポイント | 「利用ポイント」の合計額が表示されます。 |
クーポン料 | 「クーポン料」の合計額が表示されます。 |
請求金額 | 「請求金額」の合計額が表示されます。 |
仕入れ価格 | ※現在のRobot-inではご利用いただけない項目です。 |
ストア別集計
項目名 | 説明・備考 |
---|---|
店舗名 | 受注の「店舗名」が表示されます。 表示される「店舗名」は店舗設定で設定した「店舗名」となります。 |
受注件数 | 指定した条件の対象「受注件数」が表示されます。 |
税抜合計 | 「商品単価」の税抜合計額が表示されます。 ※モール・カートによっては税込のみの情報となるため、金額がずれる場合がございます。 予めご了承ください。 |
消費税 | 「消費税」の合計額が表示されます。 ※モール・カートによっては税込額の情報のみで、消費税額がない場合があるため、金額がずれる場合がございます。 予めご了承ください。 |
税込合計 | 「商品単価」の税込合計額が表示されます。 |
送料 | 「送料」の合計額が表示されます。 |
手数料 | 「手数料」の合計額が表示されます。 |
包装料 | 「包装料」の合計額が表示されます。 |
割引金額 | 「割引金額」の合計額が表示されます。 |
利用ポイント | 「利用ポイント」の合計額が表示されます。 |
クーポン料 | 「クーポン料」の合計額が表示されます。 |
請求金額 | 「請求金額」の合計額が表示されます。 |
仕入れ価格 | ※現在のRobot-inではご利用いただけない項目です。 |
2024年09月03日更新
この記事は参考になりましたか?
ご回答ありがとうございました!