Robot-in形式受注CSV項目表
概要
Robot-in形式受注CSV項目表について説明させていただきます。
新Robot-in形式受注CSVでは、Robot-inへの受注登録、取り込みした受注情報の一括変更や、取り込みした受注情報をダウンロードし確認が行えます。
Robot-inへの受注情報の新規登録・変更時の必須項目と、各項目の記載形式をまとめておりますのでご確認ください。
Robot-in形式受注CSVのダウンロード・アップロード方法につきましては以下URLをご確認ください。
https://www.hunglead.com/robot-in-manual/1_1jyuchudownload.html
Robot-in形式受注CSVを使った受注の新規登録・変更時の必須項目
Robot-in形式受注CSVを使って受注情報の新規登録・変更時、下記項目が必須となります。
作成いただくCSV内に必ずご用意いただきますようお願いいたします。
項目名 | 新規登録時の必須 | 変更時の必須 |
---|---|---|
コントロールカラム | ◯ | ◯ |
受注ID | ◯ | ◯ |
明細ID | ◯ | ◯ |
商品コード | ◯ | ◯ |
店舗ID | ◯ | ✕ |
受注日時 | ◯ | ✕ |
受注番号 | ◯ | ✕ |
ステータスコード | ◯ | ✕ |
支払方法 | ◯ | ✕ |
注文者氏名 | ◯ | ✕ |
Robot-in形式受注CSVの項目一覧
Robot-in形式受注CSVの項目ごとに、必須項目と記載形式を説明させていただきます。
■各項目の記号
新規登録時・変更時の必須項目の「◯」=新規登録・変更時にCSV内に必要な項目
新規登録時・変更時の必須項目の「✕」=新規登録・変更時にCSV内に任意で入力する項目
変更可能項目の「◯」=Robot-in形式受注CSVのアップロードで、Robot-in上の受注情報も変更可能な項目
変更可能項目の「✕」=Robot-in形式受注CSVのアップロードで、Robot-in上の受注情報を変更できない項目
「‐」=変更がない・アップロード時には利用していないまたは影響がない項目
■「Ri_◯◯」の項目について
Robot-inの「商品マスター」に登録された情報が表示されます。
Robot-in形式受注CSVでの変更はできないため、変更したい場合はRobot-inの「商品マスター」からご変更ください。
「商品マスター」変更後に取り込みされた受注から、変更内容が反映されます。
それ以前に取り込みした受注情報の「Ri_〇〇」の項目内容は変更されませんのでご注意ください。
編集方法の詳細につきましては以下URLをご確認ください。
https://www.hunglead.com/robot-in-manual/item-regist-csv.html#index-02
項目名 | 新規登録時の必須 | 変更時の必須 | 変更可能 | サンプルデータ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
コントロールカラム | ◯ | ◯ | – | U | Robot-in形式受注CSVをアップロードした時の処理を指定 新規登録時:「N(半角英字)」を入力 更新時:「U(半角英字)」を入力 削除時:「D(半角英字)」を入力 ※削除は、商品情報を削除します。 受注内の商品をすべて削除しても受注自体は削除されません。 商品情報のない受注が残ります。 受注自体を削除したい場合はRobot-in管理画面から操作を行ってください。 操作方法につきましては以下URLをご確認ください。 https://www.hunglead.com/robot-in-manual/1-1delete.html |
受注ID | ◯ | ◯ | ✕ | 107673 | Robot-inが自動採番した「受注ID」を表示 新規登録時:「任意の値(半角数字)」を入力 ※新規登録時は、CSVアップロード後Robot-inが自動採番した受注IDに書き換わります。 更新時:ダウンロード時の管理用ID(半角数字) |
店舗ID | ◯ | ✕ | ✕ | 106397 | 該当店舗の「店舗ID」を表示 新規登録時:「店舗ID(半角数字)」を入力 ■確認方法 ①Robot-in管理画面にログイン ②「設定」をクリック ③「店舗設定」をクリック ④該当店舗の「店舗ID」を確認 |
店舗名 | ✕ | ✕ | ✕ | サンプル楽天市場店 | Robot-inの「店舗設定」で設定した「店舗名」を表示 |
受注日時 | ◯ | ✕ | ✕ | 2017-10-03 02:34:14 | 「モール・カート側の受注日時」を表示 新規登録時:「yyyy-mm-dd hh:mm:ss(半角数字と半角‐(ハイフン)と半角:(コロン)」形式を入力 |
受注番号 | ◯ | ✕ | ✕ | 999999-20170615-0823997264 | 「モール・カート側の受注番号」を表示 新規登録時:任意の文字列を入力 |
項番 | ✕ | ✕ | ✕ | 1 | 明細の順番を表示 新規登録時:各明細ごとに「数字(半角数字)」を入力 |
ステータスコード | ◯ | ✕ | ◯ | 1 | Robot-in上の「ステータスコード」を表示 新規登録時:「1(半角数字)」を入力 ※ステータスコードでの指定はできないため、「新規受付」ステータスに登録されます。 受注取込先注文ステータスにて受注振り分け条件を指定している場合は、該当のステータスに登録されます。 詳細につきましては以下URLをご確認ください。 https://www.hunglead.com/robot-in-manual/automated-move-orders.html 更新時:変更したいステータスの「ステータスコード(半角数字)」を入力 ※CSVのアップロードでは、Robot-in上の「ステータス」の変更は可能ですが、モール・カート側のステータスは変更できません。 モール・カート側のステータスを変更したい場合は以下URLをご確認ください。 https://www.hunglead.com/robot-in-manual/su-status-change.html#index-03 ■確認方法 ①Robot-in管理画面にログイン ②「マスター」をクリック ③「注文ステータス」をクリック ④「注文ステータス」をクリック ⑤該当ステータスの「ステータスコード」を確認 |
対応状況 | ✕ | ✕ | ✕ | 新規受付 | 「Robot-in上のステータス」を表示 ※該当受注の、Robot-in上のステータスを変更したい場合は、「ステータスコード」項目をご利用ください。 |
店舗ステータス | ✕ | ✕ | ◯ | 新規受付 | 「モール・カート側のステータス」を表示 新規登録時:任意の値を入力 更新時:任意の値を入力 ※CSVのアップロードでは、Robot-in上の「店舗ステータス」の変更は可能ですが、モール・カート側のステータスは変更できません。 モール・カート側のステータスを変更したい場合は以下URLをご確認ください。 https://www.hunglead.com/robot-in-manual/su-status-change.html#index-03 |
支払方法 | ◯ | ✕ | ◯ | クレジットカード | 「支払方法名」を表示 新規登録時:任意の値を入力 更新時:任意の値を入力 |
入金日 | ✕ | ✕ | ◯ | 2017-10-04 | 受注の「入金日」を表示 新規登録・更新時:「yyyy-mm-dd(半角数字と半角‐(ハイフン)」形式を入力 |
注文者氏名 | ◯ | ✕ | ◯ | テスト 太郎 | 注文者の「注文者氏名」を表示 新規登録・更新時:「注文者氏名」を入力 |
注文者氏名(カナ) | ✕ | ✕ | ◯ | テスト タロウ | 注文者の「注文者氏名(カナ)」を表示 新規登録・更新時:「注文者氏名のカナ」を入力 |
注文者郵便番号 | ✕ | ✕ | ◯ | 164-0011 | 注文者の「郵便番号」を表示 新規登録・更新時:「郵便番号(半角数字と半角‐(ハイフン)」形式を入力 |
注文者住所 | ✕ | ✕ | ◯ | 東京都中野区中央2-9-1 | 注文者の「住所」を表示 新規登録・更新時:「注文者住所」を入力 |
注文者電話番号 | ✕ | ✕ | ◯ | 03-1234-5678 | 注文者の「電話番号」を表示 新規登録・更新時:「注文者電話番号(半角数字と半角‐(ハイフン)/(半角数字のみ)」形式を入力 |
注文者メールアドレス | ✕ | ✕ | ◯ | testsample@hunglead.com | 注文者の「メールアドレス」を表示 新規登録・更新時:「注文者のメールアドレス(半角英数字と半角記号)」を入力 |
備考 | ✕ | ✕ | ◯ | [連絡備考欄:] その他要望はこちらにご記入ください。 |
受注の「備考」を表示 新規登録・更新時:任意の値を入力 |
消費税 | ✕ | ✕ | ◯ | 120 | 受注商品の「消費税金額」を表示 新規登録・更新時:「消費税金額(半角数字)」を入力 |
送料 | ✕ | ✕ | ◯ | 0 | 受注の[送料金額」を表示 新規登録・更新時:「送料金額(半角数字)」を入力 |
手数料 | ✕ | ✕ | ◯ | 0 | 受注の[手数料金額」を表示 新規登録・更新時:「手数料金額(半角数字)」を入力 |
包装料 | ✕ | ✕ | ◯ | 0 | 受注の[包装料」を表示 新規登録・更新時:「包装料金額(半角数字)」を入力 |
割引金額 | ✕ | ✕ | ◯ | 0 | 受注の[割引金額」を表示 新規登録・更新時:「割引金額(半角数字)」を入力 |
利用ポイント | ✕ | ✕ | ◯ | 0 | 受注の[利用ポイント」を表示 新規登録・更新時:「利用ポイント(半角数字)」を入力 |
小計 | ✕ | ✕ | ◯ | 1500 | 受注商品の「商品金額小計」を表示 新規登録・更新時:「商品金額小計(半角数字)」を入力 |
請求金額 | ✕ | ✕ | ◯ | 1620 | 受注の「請求金額」を表示 新規登録・更新時:「請求金額(半角数字)」を入力 |
メモ1 | ✕ | ✕ | ◯ | 配送会社を確認してください。 | 受注に登録した「メモ1」の内容を表示 新規登録・更新時:任意の値を入力 |
メモ2 | ✕ | ✕ | ◯ | 受注に登録した「メモ2」の内容を表示 新規登録・更新時:任意の値を入力 |
|
明細ID | ◯ | ◯ | ✕ | 107742 | Robot-inが自動採番した「明細ID」を表示 新規登録時:「任意の値(半角数字)」を入力 ※新規登録時は、CSVアップロード後Robot-inが自動採番した明細IDに書き換わります。 更新・削除時:ダウンロード時の「明細ID(半角数字)」を入力 |
商品コード | ◯ | ◯ | ◯ | sample1 | モール・カート側の「商品コード」を表示 新規登録・更新時:任意の値を入力 |
商品名 | ✕ | ✕ | ◯ | サンプル商品 | モール・カート側の「商品名」を表示 新規登録・更新時:任意の値を入力 |
選択肢 | ✕ | ✕ | ◯ | サイズ:M カラー:ブルー | モール・カート側の「選択肢」を表示 新規登録・更新時:任意の値を入力 |
単価 | ✕ | ✕ | ◯ | 1500 | モール・カート側の「商品価格」を表示 新規登録・更新時:「商品価格(半角数字)」を入力 |
数量 | ✕ | ✕ | ◯ | 1 | 受注商品の「数量」を表示 新規登録・更新時:「数量(半角数字)」を入力 |
仕入先コード | – | – | – | ※現在のRobot-inでは使用していない項目です。 | |
仕入先 | – | – | – | ||
仕入価格 | – | – | – | ||
出荷元コード | – | – | – | ||
出荷元 | – | – | – | ||
配送先氏名 | ✕ | ✕ | ◯ | テスト 花子 | 配送先の「配送先氏名」を表示 新規登録・更新時:「配送先氏名」を入力 |
配送先氏名カナ | ✕ | ✕ | ◯ | テスト ハナコ | 配送先の「配送先氏名(カナ)」を表示 新規登録・更新時:「配送先氏名のカナ」を入力 |
配送先郵便番号 | ✕ | ✕ | ◯ | 164-0011 | 配送先の「郵便番号」を表示 新規登録・更新時:「配送先郵便番号(半角数字と半角‐(ハイフン)」形式を入力 |
配送先住所 | ✕ | ✕ | ◯ | 東京都中野区中央2-9-1 | 配送先の「住所」を表示 新規登録・更新時:「配送先住所」を入力 |
配送先電話番号 | ✕ | ✕ | ◯ | 03-1234-5678 | 配送先の「電話番号」を表示 新規登録・更新時:「配送先電話番号(半角数字と半角‐(ハイフン)/(半角数字のみ)」形式を入力 |
配送先注意 | ✕ | ✕ | ✕ | 0 | 「名前」「カナ」「電話番号」「住所」のいずれかが、注文者情報と配送先情報で1つでも異なるかを表示 異なる場合:「1」 一致する場合:「0」 |
配送方法 | ✕ | ✕ | ◯ | 宅配便 | 受注の「配送方法」を表示 新規登録・更新時:「配送方法」を入力 |
配送希望日 | ✕ | ✕ | ◯ | 2017-10-06 | 受注の「配送希望日」を表示 新規登録・更新時:「yyyy-mm-dd(半角数字と半角‐(ハイフン)」形式を入力 |
配送希望時間 | ✕ | ✕ | ◯ | 19:00~21:00 | 受注の「配送希望時間」を表示 新規登録・更新時:「配送希望時間」を入力 ※送り状CSVダウンロード時、Robot-inが対応も配送希望時間を出力するためには、対応の文字列が入力されている必要がございます。 対応文字列の詳細につきましては以下URLをご確認ください。 https://www.hunglead.com/robot-in-manual/su-deliverytime.html |
配送希望メモ | ✕ | ✕ | ◯ | [配送日時指定:] | 受注の「配送希望メモ」を表示 新規登録・更新時:任意の値を入力 |
出荷予定日 | ✕ | ✕ | ◯ | 2017-10-05 | 受注の「出荷予定日」を表示 新規登録・更新時:「yyyy-mm-dd(半角数字と半角‐(ハイフン)」形式を入力 |
出荷完了日 | ✕ | ✕ | ◯ | 2017-10-05 | 受注の「出荷完了日」を表示 新規登録・更新時:「yyyy-mm-dd(半角数字と半角‐(ハイフン)」形式を入力 |
配送区分 | – | – | – | ※現在のRobot-inでは使用していない項目です。 | |
到着予定日 | ✕ | ✕ | ◯ | 2017-10-06 | 受注の「到着予定日」を表示 新規登録・更新時:「yyyy-mm-dd(半角数字と半角‐(ハイフン)」形式を入力 |
到着予定時間 | ✕ | ✕ | ◯ | 19:00~21:00 | 受注の「到着予定時間」を表示 新規登録・更新時:任意の値を入力 |
配送会社 | ✕ | ✕ | ◯ | ヤマト宅急便 | 受注の「配送会社」を表示 新規登録・更新時:「配送会社名」を入力 |
送り状番号 | ✕ | ✕ | ◯ | 123456789011 | 受注の「送り状番号」を表示 新規登録・更新時:「送り状番号」を入力 ※モール・カートによっては半角数字以外の文字列が入っている場合、ステータス変更時にエラーが発生する可能性がございます。 対応の文字列種類につきましては、ご利用の各モール・カートの提供元へお問い合わせください。 |
配送完了日 | ✕ | ✕ | ◯ | 2017-10-06 | 受注の「配送完了日」を表示 新規登録・更新時:「yyyy-mm-dd(半角数字と半角‐(ハイフン)」形式を入力 |
ギフト包装種別 | ✕ | ✕ | ◯ | 透明ラッピング | 受注の「ギフト包装種別」を表示 新規登録・更新時:任意の値を入力 |
ギフトメッセージ | ✕ | ✕ | ◯ | お誕生日おめでとう! | 受注の「ギフトメッセージ」を表示 新規登録・更新時:任意の値を入力 |
のし | ✕ | ✕ | ◯ | のしあり | 受注の「のし」を表示 新規登録・更新時:任意の値を入力 |
名入れ | ✕ | ✕ | ◯ | テスト 花子 | 受注の「名入れ」を表示 新規登録・更新時:任意の値を入力 |
配送ID | – | – | – | ※現在のRobot-inでは使用していない項目です。 | |
返金額 | ✕ | ✕ | ◯ | 1620 | 受注の「返金額」を表示 新規登録・更新時:「返金額(半角数字)」を入力 |
返金日 | ✕ | ✕ | ◯ | 2017-10-08 | 受注の「返金日」を表示 新規登録・更新時:「yyyy-mm-dd(半角数字と半角‐(ハイフン)」形式を入力 |
送付先備考 | ✕ | ✕ | ◯ | 19:00~21:00 | 受注の「送付先備考」を表示 新規登録・更新時:任意の値を入力 |
注文者会社名 | ✕ | ✕ | ◯ | ハングリード株式会社 | 注文者の「会社名」を表示 新規登録・更新時:任意の値を入力 |
配送先会社名 | ✕ | ✕ | ◯ | ハングリード株式会社 | 配送先の「会社名」を表示 新規登録・更新時:任意の値を入力 |
注文者部署名 | ✕ | ✕ | ◯ | 営業部 | 注文者の「部署名」を表示 新規登録・更新時:任意の値を入力 |
配送先部署名 | ✕ | ✕ | ◯ | 管理部 | 配送先の「部署名」を表示 新規登録・更新時:任意の値を入力 |
発送の目安 | ✕ | ✕ | ◯ | 3日 | 受注の「発送の目安」を表示 ※現在のRobot-inでは使用していない項目です。 |
お届けの目安 | ✕ | ✕ | ◯ | 1か月 | 受注の「お届けの目安」を表示 新規登録・更新時:任意の値を入力 |
送り状種別 | ✕ | ✕ | ◯ | DM便 | 配送会社ごとの「送り状種別」を表示 ※amazon店舗のみ、ステータス変更時に「送り状種別」の情報を反映しております。 未入力でもステータス変更と送り状番号の変更は可能でございますが、反映時に警告のエラーが発生いたしますのでご注意ください。 |
端末 | – | – | ✕ | PC | 注文者の購入時の端末情報を表示 ※楽天・Yahoo!の受注のみ表示されます。 |
性別 | – | – | ✕ | 男 | 注文者の性別情報を表示 ※楽天の受注かつ、注文者が楽天会員としてログインし購入した場合のみ表示されます。 |
決済ステータス | – | – | ✕ | オーソリ済 | 受注の「決済ステータス」を表示 ※Robot-inに取り込み時の情報が表示されます。 |
Yahooショッピングストア アカウントつきの受注番号 | – | – | ✕ | Yahoo!店舗の受注が[ストアアカウント+受注番号]の形式で出力いたします。 ※Yahoo!店舗以外の受注は空欄で出力されます。 |
|
購入回数 | – | – | ✕ | 1 | Robot-in上の受注データから算出した購入回数を表示 ※「氏名」「郵便番号」「電話番号」の3つのうち、2つが一致した場合同一顧客と判定します。 |
Ri_規格 | – | – | ✕ | あり | Robot-inの商品マスターの規格情報を表示 規格設定あり=あり 規格設定なし=なし |
Ri_規格コード | – | – | ✕ | sample-item-m-b | Robot-inの商品マスターの「規格コード」を表示 |
Ri_商品名 | – | – | ✕ | サンプル商品名 | Robot-inの商品マスターの「商品名」を表示 |
Ri_商品番号 | – | – | ✕ | sample-item-m-b | Robot-inの商品マスターの「商品番号」を表示 |
Ri_商品メモ1 | – | – | ✕ | 発送前に在庫状況を必ず確認してください。 | Robot-inの商品マスターの「商品メモ1」を表示 |
Ri_商品メモ2 | – | – | ✕ | Robot-inの商品マスターの「商品メモ2」を表示 | |
Ri_販売価格 | – | – | ✕ | 1500 | Robot-inの商品マスターの「販売価格」を表示 |
Ri_選択肢項目名(横) | – | – | ✕ | サイズ | Robot-inの商品マスターの「選択肢項目名(横)」を表示 |
Ri_選択肢項目名(縦) | – | – | ✕ | カラー | Robot-inの商品マスターの「選択肢項目名(縦)」を表示 |
Ri_skuコード | – | – | ✕ | sample-item-m-b | Robot-inの商品マスターの「skuコード」を表示 |
Ri_外部連携商品番号 | – | – | ✕ | sample-item-m-b | Robot-inの商品マスターの「外部連携商品番号」を表示 |
Ri_メーカー品番 | – | – | ✕ | item-m-b | Robot-inの商品マスターの「メーカー品番」を表示 |
Ri_商品属性 | – | – | ✕ | 在庫品 | Robot-inの商品マスターの「商品属性」を表示 在庫品 予約 受発注 直送 |
Ri_商品属性コード | – | – | ✕ | 0 | Robot-inの商品マスターの「商品属性コード」を表示 在庫品:「0」 予約:「1」 受発注:「2」 直送:「3」 |
Ri_在庫管理 | – | – | ✕ | 実在庫 | Robot-inの商品マスターの「在庫管理」を表示 実在庫 販売在庫 なし |
Ri_在庫管理コード | – | – | ✕ | 0 | Robot-inの商品マスターの「在庫管理コード」を表示 実在庫:「0」 販売在庫:「1」 なし:「2」 |
Ri_仕入先 | – | – | ✕ | 仕入先名 | Robot-inの商品マスターの「仕入先」を表示 |
Ri_仕入先コード | – | – | ✕ | 001 | Robot-inの商品マスターの「仕入先コード」を表示 |
Ri_skuメモ1 | – | – | ✕ | サイズMは売り切りです。 | Robot-inの商品マスターの「skuメモ1」を表示 |
Ri_skuメモ2 | – | – | ✕ | Robot-inの商品マスターの「skuメモ2」を表示 | |
Ri_選択肢(横) | – | – | ✕ | サイズ:M | Robot-inの商品マスターの「選択肢(横)」を表示 |
Ri_選択肢(縦) | – | – | ✕ | カラー:ブルー | Robot-inの商品マスターの「選択肢(縦)」を表示 |
Ri_選択肢子番号(横) | – | – | ✕ | -m | Robot-inの商品マスターの「選択肢子番号(横)」を表示 |
Ri_選択肢子番号(縦) | – | – | ✕ | -b | Robot-inの商品マスターの「選択肢子番号(縦)」を表示 |
セット商品 | – | – | ✕ | 0 | Robot-inの商品マスターの「商品種別」を表示 通常商品:「0」 セット商品(親):「1」 セット構成商品(子):「2」 |
セット商品(親)ID | – | – | ✕ | 123456 | Robot-inの商品マスターの「セット親商品」の明細IDを表示 |
ポイント倍率 | ✕ | ✕ | ✕ | 1 | 受注の「ポイント倍率」を表示 ※楽天の受注のみ表示されます。 |
税タイプ | ✕ | ✕ | ✕ | 0 | Robot-inの増税対応前の受注か、対応後の受注かを表示 増税対応前に取り込みした受注:「0」 増税対応後に取り込みした受注:「1」 |
明細税率 | ✕ | ✕ | ◯ | 10 | 明細ごとの「税率」を表示 【新規登録・更新時】 増税対応前に取り込み・登録受注で税率が設定されていない:「‐1(半角ハイフンと半角数字)」を入力 0%:「0(半角数字)」を入力 8%:「8(半角数字)」を入力 10%:「10(半角数字)」を入力 |
明細税額 | ✕ | ✕ | ◯ | 150 | 明細ごとの「税額」を表示 ※増税対応前に取込み、登録を行った受注は空欄で表示されます。 新規登録・更新時:「税額(半角数字)」を入力 ※増税対応前に取込み、登録した受注は更新できません。 |
オプション手数料 | ✕ | ✕ | ◯ | 100 | 明細ごとの「オプション手数料」を表示 新規登録・更新時:「税額(半角数字)」を入力 ※増税対応前に取込み、登録した受注は更新できません。 |
併用支払方法1・2 | ✕ | ✕ | ◯ | 「PayPay併用支払方法」を表示 新規登録・更新時:「PayPay併用支払い方法名」を入力 ※新規登録・更新は、Yahoo!店舗のみに対応しています。 |
|
併用支払金額1・2 | ✕ | ✕ | ◯ | 「PayPay併用支払方法」を表示 新規登録・更新時:「PayPay併用支払い方法名」を入力 ※新規登録・更新は、Yahoo!店舗のみに対応しています。 |
|
単品配送 | ✕ | ✕ | ◯ | 1 | 楽天の「単品配送の設定内容」を表示 ※楽天店舗以外の受注は、Robot-inの「離島マスター」に登録している住所でも一律「0」が表示されます。 【新規登録・更新時】 単品配送の設定あり商品:「1(半角数字)」を入力 単品配送の設定なし商品:「0(半角数字)」を入力 ※新規登録・更新は楽天店舗のみ対応しています。 |
沖縄・離島 | ✕ | ✕ | ✕ | 1 | 送付先住所が沖縄・離島かどうか表示 ※楽天店舗以外の受注は、 離島マスターに登録している住所でも一律「0」が表示されます。 【新規登録時】 沖縄・離島の住所:「1(半角数字)」を入力 沖縄・離島以外の住所:「0(半角数字)」を入力 ※登録は楽天店舗のみ対応しています。 |
注文者情報その他 | ✕ | ✕ | ✕ | モール・カート側から、Robot-inの注文者情報の「その他」に取り込みした内容を表示 各モール・カートによって取り込みされる内容が異なります。 詳細につきましては以下URLの「受注項目対応表」をご確認ください。 https://www.hunglead.com/robot-in-manual/3/3_1.html |
2024年08月30日更新