Robot-in形式受注CSVアップロードエラー
概要
Robot-in形式受注CSVアップロードエラーについて説明させていただきます。
Robot-in形式受注CSVアップロードエラーの確認方法
Robot-inの「Robot-in形式受注CSVアップロード時の画面」または「CSVアップロード履歴」からエラー内容を確認することが可能となります。
「CSVアップロード履歴」では、アップロードしたRobot-in形式受注CSVをダウンロードすることも可能となります。
Robot-in形式受注CSVアップロード画面
- ①Robot-in管理画面
②「受注管理」をクリック
③「受注CSVアップロード」をクリック
④「ファイルを選択」から編集したCSVを選択
⑤「受注情報をアップロードする」ボタンをクリック
⑥アップロード後、画面下部に表示された「エラーメッセージ」を確認
CSVアップロード履歴
- ①Robot-in管理画面
②「受注管理」をクリック
③「CSVアップロード履歴」をクリック
④検索期間:任意のアップロードした日時を選択
⑤処理種別:「受注」を選択
⑥「この条件で検索する」ボタンをクリック
⑦検索結果に表示された「エラーメッセージ」を確認
Robot-in形式受注CSVアップロードのエラー一覧
エラー内容 | エラー理由 | 対応方法 |
---|---|---|
アップロードが失敗しました。 (CSVにコントロールカラム項目がありません。) |
CSVファイル内に「コントロールカラム」項目がない際のエラーです。 | CSVファイル内に「コントロールカラム」項目を追加し、処理内容を指定してください。 修正後、再度アップロードしてください。 新規登録時:「N(半角英字)」を入力 更新時:「U(半角英字)」を入力 削除時:「D(半角英字)」を入力 ※削除は、商品情報を削除します。 受注内の商品をすべて削除しても受注自体は削除されません。 商品情報のない受注が残ります。 受注自体を削除したい場合はRobot-in管理画面から操作を行ってください。 操作方法につきましては以下URLをご確認ください。 https://www.hunglead.com/robot-in-manual/1-1delete.html |
コントロールカラム:無効な値が設定されています。 | 「コントロールカラム」項目に対応外の値が入力されている際のエラーです。 | 「コントロールカラム」項目の値を修正後、再度アップロードしてください。 新規登録時:「N(半角英字)」を入力 更新時:「U(半角英字)」を入力 削除時:「D(半角英字)」を入力 ※削除は、商品情報を削除します。 受注内の商品をすべて削除しても受注自体は削除されません。 商品情報のない受注が残ります。 受注自体を削除したい場合はRobot-in管理画面から操作を行ってください。 操作方法につきましては以下URLをご確認ください。 https://www.hunglead.com/robot-in-manual/1-1delete.html |
受注番号:値が設定されていません。 | 新規登録時「受注番号」項目が空欄の際のエラーです。 | 「受注番号」項目に値を入力後、再度アップロードしてください。 |
受注日時:日付の形式が正しくありません。 | 新規登録時「受注日時」項目が空欄または対応形式以外の値が入力されている際のエラーです。 | 「受注日時」項目に、下記形式で日時を入力後、再度アップロードしてください。 「yyyy-mm-dd hh:mm:ss(半角数字と半角‐(ハイフン)と半角:(コロン)」形式を入力 例) 「2017-10-03 02:34:14」 |
注文者氏名:値が設定されていません | 新規登録時「注文者氏名」項目が空欄の際のエラーです。 | 「注文者氏名」項目に値を入力後、再度アップロードしてください。 |
支払方法:値が設定されていません。 | 新規登録時「支払方法」項目が空欄の際のエラーです。 | 「支払方法」項目に値を入力後、再度アップロードしてください。 |
受注IDに対応する受注情報がありません。:受注ID | 更新時Robot-in上に存在しない「受注ID」が入力されている際のエラーです。 | 該当受注の「受注ID」を、Robot-in形式受注CSVダウンロードにてご確認いただき修正後、再度アップロードしてください。 ダウンロード方法につきましては以下URLをご確認ください。 https://www.hunglead.com/robot-in-manual/1_1jyuchudownload.html |
明細IDに対応する受注明細情報がありません。:明細ID | 更新・削除時にRobot-in上に存在しない「明細ID」が入力されている際のエラーです。 | 該当受注の「明細ID」を、Robot-in形式受注CSVダウンロードにてご確認いただき修正後、再度アップロードしてください。 ダウンロード方法につきましては以下URLをご確認ください。 https://www.hunglead.com/robot-in-manual/1_1jyuchudownload.html |
更新・削除に必要な項目が含まれていません。「項目名」 | 更新・削除時に、CSVファイル内に必要な項目が含まれていない際のエラーです。 | 必須項目をご確認いただき、修正後再度アップロードしてください。 必須項目につきましては以下URLをご確認ください。 https://www.hunglead.com/robot-in-manual/ordercsv_sample.html |
受注ID:数値の形式が正しくありません。 | 更新時「受注ID」に空欄または半角数字以外の値が入力されている際のエラーです。 | 該当受注の「受注ID」を、Robot-in形式受注CSVダウンロードにてご確認いただき半角数字に修正後、再度アップロードしてください。 ダウンロード方法につきましては以下URLをご確認ください。 https://www.hunglead.com/robot-in-manual/1_1jyuchudownload.html |
明細ID:数値の形式が正しくありません。 | 更新・削除時「明細ID」に空欄または半角数字以外の値が入力されている際のエラーです。 | 該当受注の「明細ID」を、Robot-in形式受注CSVダウンロードにてご確認いただき半角数字に修正後、再度アップロードしてください。 ダウンロード方法につきましては以下URLをご確認ください。 https://www.hunglead.com/robot-in-manual/1_1jyuchudownload.html |
店舗ID:数値の形式が正しくありません。 | 「店舗ID」項目が空欄または半角数字以外の値が入力されている際のエラーです。 | 「店舗ID」をご確認いただき半角数字に修正後再度アップロードしてください。 ■確認方法 ①Robot-in管理画面にログイン ②「設定」をクリック ③「店舗設定」をクリック ④該当店舗の「店舗ID」を確認 |
ステータスコード:数値の形式が正しくありません。 | 「ステータスコード」項目が空欄または半角数字以外の値が入力されている際のエラーです。 | 「ステータスコード「をご確認いただき半角数字に修正後再度アップロードしてください。 ■確認方法 ①Robot-in管理画面にログイン ②「マスター」をクリック ③「注文ステータス」をクリック ④「注文ステータス」をクリック ⑤該当ステータスの「ステータスコード」を確認 ※CSVのアップロードでは、Robot-in上の「ステータス」の変更は可能ですが、モール・カート側のステータスは変更できません。 モール・カート側のステータスを変更したい場合は以下URLをご確認ください。 https://www.hunglead.com/robot-in-manual/su-status-change.html#index-03 |
金額項目(小計、消費税等):数値の形式が正しくありません。 | 金額項目(小計、消費税等)が空欄または半角数字以外の値が入力されている際のエラーです。 | 金額項目の値を0以上の半角数字に修正後、再度アップロードしてください。 |
日付項目(入金日、返金日等):日付の形式が正しくありません。 | 日付項目(入金日、返金日等)に対応形式以外の値が入力されている際のエラーです。 | 日付項目の値を下記形式に修正後、再度アップロードしてください。 「yyyy-mm-dd(半角数字と半角‐(ハイフン)」形式を入力 例) 「2017-10-03」 |
明細税率:-1、0、8、10を設定してください。 | 「明細税率」項目に対応形式以外の値が入力されている際のエラーです。 | 「明細税率」項目の値を修正後、再度アップロードしてください。 税率設定なし=「−1(半角‐(ハイフン)と半角数字)」を入力 0%=「0(半角数字)」を入力 8%=「8(半角数字)」を入力 10%=「10(半角数字)」を入力 |
明細税額:0以上の半角数字を設定してください。 | 「明細税額」項目に半角数字で整数以外の文字列が入力されている際のエラーです。 | 「明細税額」項目の値を0以上の半角数字に修正後、再度アップロードしてください。 |
オプション手数料:0以上の半角数字を設定してください。 | 「オプション手数料」項目に半角数字で整数以外の文字列が入力されている際のエラーです。 | 「オプション手数料」項目の値を0以上の半角数字に修正後、再度アップロードしてください。 |
2024年08月30日更新
この記事は参考になりましたか?
ご回答ありがとうございました!