ヤマダモール受注項目表
概要
ヤマダモールとRobot-inの受注項目について、説明させていただきます。
ヤマダモール管理画面の項目が、Robot-inのどこの項目に取り込まれているのかを確認する際にご活用ください。
ヤマダモール受注項目表
Robot-in | ヤマダモール ※「-」の項目は、対応しておりません。 |
---|---|
受注日時 | 注文日 |
受注番号 | オーダーID |
支払方法 | 支払方法 |
店舗ステータス | 受注ステータス ※ヤマダモール側の受注ステータス情報は取り込まず、入金状況やキャンセル状況の情報を元に、Robot-inが適切なステータスを設定いたします。 |
決済ステータス | – |
入金日 | 入金日 |
注文者氏名 | 注文者氏名 |
注文者氏名(カナ) | 注文者カナ |
注文者郵便番号 | 注文者郵便番号 |
注文者住所 | 注文者都道府県+注文者住所+注文者住所2+注文者住所3 |
注文者電話番号 | 注文者電話番号 |
注文者メールアドレス | メールアドレス |
注文者会社名 | – |
注文者部署名 | – |
備考 | 注文コメント |
その他(送付先情報) | 利用端末(DeviceType) |
ラッピング料金(包装紙)(WrappingCostPaper) | |
ラッピング料金(リボン)(WrappingCostRibbon) | |
ギフトチェック(GiftCheck) | |
ポイント利用有無(IsUsePoint) | |
ポイント利用条件(PointUseCondition) | |
楽天バンク決済手数料(RakutenBankCommission) | |
注文備考(管理者用)(ShortMemo) | |
メールキャリアコード(MailCarrierCode) | |
同梱ID(BundleId) | |
同梱ステータス(BundleStatus) | |
ポイント倍率(PointRatio) | |
購入履歴修正アイコンフラグ(OrderHistoryAlterFlag) | |
購入履歴修正催促メールフラグ(OrderHistoryAlterRemindMailFlag) | |
送付先一致フラグ(TheSameDeliveryAddressFlag) | |
複数送付先フラグ(MultipleDeliveryAddressFlag) | |
警告表示フラグ(WarningFlag) | |
店舗発行クーポン利用額(ShopCouponUsed) | |
メールクーポン利用額(MallCouponUsed) | |
楽天会員フラグ(YamadaMemberFlag) | |
消費税 | – |
送料 | 送料 |
手数料 | 手数料 |
包装料 | – |
割引金額 | クーポン利用額 |
利用ポイント | ポイント利用額 |
オプション手数料 | – |
請求金額 | 注文金額合計 |
メモ1 | – |
メモ2 | – |
商品番号 | 商品番号+横軸選択肢子番号+縦軸選択肢子番号 |
商品名 | 商品名 |
規格 | 横軸選択肢+縦軸選択肢+名入備考(項目選択肢) |
単価 | 価格 |
数量 | 数量 |
税率 | 商品税率 |
税額 | 0円 ※ヤマダモールは内税のため、一律0円の表示になります。 |
送付先氏名 | 配送先氏名 |
送付先氏名(カナ) | 配送先カナ |
送付先郵便番号 | 配送先郵便番号 |
送付先住所 | 配送先都道府県+配送先住所+配送先住所2+配送先住所3+配送先会社名+配送先部署名 |
送付先電話番号 | 配送先電話番号 |
送付先会社名 | – |
送付先部署名 | – |
送付先備考 | – |
その他(送付先情報) | 商品コード(ProductId) |
配送区分(DeliveryClass) | |
翌日配送フラグ(AsuFlag) | |
Robot-inの送り状管理番号(invoice_id) | |
配送方法 | 配送方法 |
配送希望日 | – |
配送希望時間 | 配送希望時間帯指定 |
発送の目安 | – |
お届けの目安 | – |
配送希望メモ | 配送希望日指定 |
出荷予定日 | – |
出荷完了日 | – |
到着予定日 | – |
到着予定時間 | – |
配送会社 | – |
送り状番号 | 送り状No |
包装種別 | – |
メッセージ種別 | – |
メッセージ | 名入備考(配送オプション+項目選択肢) ※配送オプションがある場合のみ取り込まれます。 |
のし | – |
名入れ | – |
この記事は参考になりましたか?
ご回答ありがとうございました!